Sidebar
-0%

For Buick Chevrolet Ford GMC Set of 8 Spark Plugs NGK Iridium IX Resistor UR5IX

: c9604c56-bee0-46f5-82a2-07d457174285

: In stock

:

: Does not apply

Regular price $0.00 $81.90

Translation missing: en.products.product.shipping_policy_html
$81.90

Category:

files/paymentlink.webp
eBay
EBAY COMPATIBILITY IS FOR SEARCH PURPOSE ONLY PLEASE VERIFY FITMENT USING OUR APPLICATION TABLE BELOW
INTERCHANGE
Ebay compability is for search purpose only. Please review our interchange below, to verify proper fitment. Or email us for a quick response.
APPLICATIONS

AM General Hummer

1995 V8; 5.7L

1996 V8; 5.7L

Buick Century

1983-1986 V6; 2.8L

Buick Roadmaster

1992

1993

Buick Skyhawk

1982

1983-1986 L4; 2.0L

Buick Skylark

1981-1985 V6; 2.8L

Cadillac Brougham

1990 V8

1991 V8

1992 V8

Cadillac Cimarron

1982

1983

1984

1985 L4; 2.0L

1985 V6; 2.8L

1986 L4; 2.0L

1986 V6; 2.8L

Chevrolet Astro

1985-1990 V6; 4.3L

1991-1995

Chevrolet Bel Air

1971 L6; 4.1L

1971 V6; 6.6L

1971 V8; 5.7L

1971 V8; 7.4L

Chevrolet Biscayne

1971 V8; 7.4L

Chevrolet Blazer

1987 V8; 5.0L

1987-1991 V8; 5.7L

1992-1995

Chevrolet C10

1984 V8; 5.0L

1985 V6; 4.3L

1985 V8; 5.0L

1985 V8; 5.7L

1986 V6; 4.3L

1986 V8; 5.0L

1986 V8; 5.7L

Chevrolet C10 Suburban

1984 V8; 5.0L

1984 V8; 5.7L

1985 V8; 5.0L

1985 V8; 5.7L

1986 V8; 5.0L

1986 V8; 5.7L

Chevrolet C1500

1988 V6; 4.3L

1988 V8; 5.0L

1988 V8; 5.7L

1989 V6; 4.3L

1989 V8; 5.0L

1989 V8; 5.7L

1990 V6; 4.3L

1990 V8; 5.0L

1990 V8; 5.7L

1990 V8; 7.4L

1991 V6; 4.3L

1991 V8; 5.0L

1991 V8; 5.7L

1991 V8; 7.4L

1992 V6; 4.3L

1992 V8; 5.0L

1992 V8; 5.7L

1992 V8; 7.4L

1993 V6; 4.3L

1993 V8; 5.0L

1993 V8; 5.7L

1993 V8; 7.4L

1994 V6; 4.3L

1994 V8; 5.0L

1995 V6; 4.3L

1995 V8; 5.0L

Chevrolet C1500 Suburban

1992

1993

Chevrolet C20

1984 V8; 5.0L

1985 V6; 4.3L

1985 V8; 5.0L

1985 V8; 5.7L

1986 V6; 4.3L

1986 V8; 5.0L

1986 V8; 5.7L

Chevrolet C20 Suburban

1984 V8; 5.0L

1984 V8; 5.7L

1985 V8; 5.0L

1985 V8; 5.7L

1986 V8; 5.0L

1986 V8; 5.7L

Chevrolet C2500

1988 V6; 4.3L

1988 V8; 5.0L

1988 V8; 5.7L

1989 V6; 4.3L

1989 V8; 5.0L

1989 V8; 5.7L

1990 V6; 4.3L

1990 V8; 5.0L

1990 V8; 5.7L

1991 V6; 4.3L

1991 V8; 5.0L

1991 V8; 5.7L

1991 V8; 7.4L

1992 V6; 4.3L

1992 V8; 5.0L

1992 V8; 5.7L

1992 V8; 7.4L

1993 V6; 4.3L

1993 V8; 5.0L

1993 V8; 5.7L

1993 V8; 7.4L

1994 V6; 4.3L

1994 V8; 5.0L

1994 V8; 7.4L

1995 V6; 4.3L

1995 V8; 5.0L

1995 V8; 7.4L

Chevrolet C2500 Suburban

1992 V8; 5.7L

1992 V8; 7.4L

1993 V8; 5.7L

1993 V8; 7.4L

1994 V8; 7.4L

1995 V8; 7.4L

Chevrolet C30

1986 V8; 5.0L

Chevrolet C3500

1988-1993 V8; 5.7L

1988-1993 V8; 7.4L

1994 V8; 7.4L

1995 V8; 7.4L

Chevrolet Camaro

1982-1986 V6; 2.8L

1986 V8; 5.0L; Z28 Iroc-Z; CARB

1986 V8; 5.0L; Z28; CARB

1987-1989 V6; 2.8L

1990-1992 V6; 3.1L

1993-1995 V6; 3.4L

Chevrolet Caprice

1971 V8; 7.4L

1989 V8; 5.7L

1990 V8; 5.7L

1991 V8; 5.7L

1992 V6; 4.3L

1992 V8; 5.7L

1993 V8; 5.7L

Chevrolet Cavalier

1982

1983-1985 L4; 2.0L

1985 V6; 2.8L

1986 L4; 2.0L

1986 V6; 2.8L

Chevrolet Celebrity

1982-1986 V6; 2.8L

Chevrolet Chevelle

1971 V8; 7.4L; 365 HP

Chevrolet Chevette

1976 L4; 1.4L

1976 L4; 1.6L

1977 L4; 1.4L

1977 L4; 1.6L

1978

1979

1980

1981-1986 L4; 1.6L

1987

Chevrolet Citation

1980-1981 V6; 2.8L

1981 V6; 2.8L; H.O.

1982 V6; 2.8L

1982 V6; 2.8L; H.O.

1983 V6; 2.8L

1983 V6; 2.8L; H.O.

Chevrolet Citation II

1984 V6; 2.8L

1984 V6; 2.8L; H.O.

1985 V6; 2.8L

Chevrolet Corvette

1971 V8; 7.4L; 365 HP

1985-1987 V8; 5.7L; with Cast Iron Cylinder Head

Chevrolet El Camino

1971 V8; 7.4L

1986 V6; 4.3L

1986 V8; 5.0L

1987 V8; 5.0L

Chevrolet G10

1984 V8; 5.0L

1984 V8; 5.7L

1985-1993 V6; 4.3L

1985-1993 V8; 5.0L

1985-1993 V8; 5.7L

1994 V6; 4.3L

1994 V8; 5.0L

1995 V6; 4.3L

1995 V8; 5.0L

Chevrolet G20

1984 V8; 5.0L

1984 V8; 5.7L

1985-1993 V6; 4.3L

1985-1993 V8; 5.0L

1985-1993 V8; 5.7L

1994 V6; 4.3L

1994 V8; 5.0L

1995 V6; 4.3L

1995 V8; 5.0L

Chevrolet G30

1984 V8; 5.7L

1985-1993 V6; 4.3L

1985-1993 V8; 5.0L

1985-1993 V8; 5.7L

1994 V6; 4.3L

1994 V8; 7.4L

1995 V6; 4.3L

1995 V8; 7.4L

1996 V6; 4.3L

1996 V8; 7.4L

Chevrolet K10

1984 V8; 5.0L

1985 V6; 4.3L

1985 V8; 5.0L

1985 V8; 5.7L

1986 V6; 4.3L

1986 V8; 5.0L

1986 V8; 5.7L

Chevrolet K10 Suburban

1984 V8; 5.0L

1984 V8; 5.7L

1985 V8; 5.0L

1985 V8; 5.7L

1986 V8; 5.0L

1986 V8; 5.7L

Chevrolet K1500

1988-1993 V6; 4.3L

1988-1993 V8; 5.0L

1988-1993 V8; 5.7L

1994 V6; 4.3L

1994 V8; 5.0L

1995 V6; 4.3L

1995 V8; 5.0L

Chevrolet K1500 Suburban

1992

1993

Chevrolet K20

1985 V6; 4.3L

1985 V8; 5.0L

1985 V8; 5.7L

1986 V8; 5.7L

Chevrolet K20 Suburban

1984 V8; 5.7L

1985 V8; 5.0L

1985 V8; 5.7L

1986 V8; 5.0L

1986 V8; 5.7L

Chevrolet K2500

1988-1995 V6; 4.3L

1988-1995 V8; 5.0L

1988-1995 V8; 5.7L

Chevrolet K2500 Suburban

1992 V8; 5.7L

1992 V8; 7.4L

1993 V8; 5.7L

1993 V8; 7.4L

1994 V8; 7.4L

1995 V8; 7.4L

Chevrolet K30

1985 V8; 5.7L

Chevrolet K3500

1988 V8; 5.7L

1988 V8; 7.4L

1989 V8; 5.7L

1989 V8; 7.4L

1990 V8; 5.7L

1990 V8; 7.4L

1991 V8; 5.7L

1991 V8; 7.4L

1992 V8; 5.7L

1992 V8; 7.4L

1993 V8; 5.7L

1993 V8; 7.4L

1994 V8; 7.4L

1995 V8; 7.4L

Chevrolet K5 Blazer

1984 V8; 5.0L

1984 V8; 5.7L

1985 V8; 5.0L

1985 V8; 5.7L

1986 V8; 5.0L

1986 V8; 5.7L

Chevrolet Lumina APV

1990

1991

1992 V6; 3.1L

1993 V6; 3.1L

1994 V6; 3.1L

1995 V6; 3.1L

Chevrolet Monte Carlo

1986 V8; 5.0L

Chevrolet Monza

1976 L4; 2.3L

1977 L4; 2.3L

Chevrolet P20

1987 V8; 5.7L; FI

1988 V8; 5.7L

1989 V8; 5.7L

Chevrolet P30

1987 V8; 5.7L; FI

1988 V8; 5.7L; FI

1989 V8; 5.7L

1990 V6; 4.3L

1990 V8; 5.7L

1990 V8; 7.4L

1991 V6; 4.3L

1991 V8; 5.7L

1991 V8; 7.4L

1992 V6; 4.3L

1992 V8; 5.7L

1992 V8; 7.4L

1993 V6; 4.3L

1993 V8; 5.7L

1993 V8; 7.4L

1994 V6; 4.3L

1994 V8; 7.4L

1995 V6; 4.3L

1995 V8; 7.4L

1996 V8; 7.4L

1997 V8; 7.4L

Chevrolet R10

1987 V6; 4.3L

1987 V8; 5.0L

1987 V8; 5.7L

Chevrolet R10 Suburban

1987 V8; 5.0L

1987 V8; 5.7L

1988 V8; 5.7L

Chevrolet R1500 Suburban

1989 V8; 5.7L

1990 V8; 5.7L

1991 V8; 5.7L

Chevrolet R20

1987 V6; 4.3L

1987 V8; 5.0L

1987 V8; 5.7L

1987 V8; 7.4L

1988 V8; 5.7L

1988 V8; 7.4L

Chevrolet R20 Suburban

1987 V8; 5.7L

1987 V8; 7.4L

1988 V8; 5.7L

1988 V8; 7.4L

Chevrolet R2500

1989 V8; 7.4L

Chevrolet R2500 Suburban

1989 V8; 5.7L

1989 V8; 7.4L

1990 V8; 5.7L

1990 V8; 7.4L

1991 V8; 5.7L

1991 V8; 7.4L

Chevrolet R30

1987 V8; 5.7L; FI

1987 V8; 7.4L; FI

1988 V8; 5.7L; FI

1988 V8; 7.4L; FI

Chevrolet R3500

1989 V8; 5.7L

1989 V8; 7.4L; FI

1990 V8; 5.7L

1990 V8; 7.4L

1991 V8; 5.7L

1991 V8; 7.4L

Chevrolet S10

1982 V6; 2.8L

1983-1992 L4; 2.0L

1983-1992 V6; 2.8L r

1993 V6; 2.8L

1993-1995 V6; 4.3L

Chevrolet S10 Blazer

1983-1990 L4; 2.0L

1983-1990 V6; 2.8L

1991

1992

1993

1994

Chevrolet V10

1987 V6; 4.3L

1987 V8; 5.0L

1987 V8; 5.7L

Chevrolet V10 Suburban

1987 V8; 5.7L

1988 V8; 5.7L

Chevrolet V1500 Suburban

1989 V8; 5.7L

1990 V8; 5.7L

1991 V8; 5.7L

Chevrolet V20

1987 V8; 5.7L

Chevrolet V20 Suburban

1987 V8; 5.7L

1987 V8; 7.4L

1988 V8; 5.7L

1988 V8; 7.4L

Chevrolet V2500 Suburban

1989 V8; 5.7L

1990 V8; 5.7L

1990 V8; 7.4L

1991 V8; 5.7L

Chevrolet V30

1987 V8; 5.7L; FI

1987 V8; 7.4L; FI; Heavy Duty

1988 V8; 5.7L; FI

1988 V8; 7.4L

Chevrolet V3500

1989 V8; 5.7L

1989 V8; 7.4L; FI

1990 V8; 5.7L

1990 V8; 7.4L

1991 V8; 5.7L

1991 V8; 7.4L

Chevrolet Vega

1971

1972

1973

1974

1976 L4; 2.3L

1976 L4; 2.3L; GT

1977

Dodge M300

1974 V8; 7.2L

Dodge M350

1974 V8; 7.2L

Ford Bronco

1975

1976

1977

1984 V8; 5.8L

1985 V8; 5.8L

1986 V8; 5.8L

1988 V8; 5.8L

1989 V8; 5.8L

1990 V8; 5.8L

1991 V8; 5.8L

1992 V8; 5.8L

1993 V8; 5.8L

1994 V8; 5.8L

1995 V8; 5.8L

1996 V8; 5.8L

Ford E-150 Econoline

1984 V8; 5.8L

1985 V8; 5.0L

1985-1996 V8; 5.8L

Ford E-150 Econoline Club Wagon

1984 V8; 5.8L

1985 V8; 5.0L

1985-1996 V8; 5.8L

Ford E-250 Econoline

1984 V8; 5.8L

1985 V8; 5.0L

1985-1996 V8; 5.8L

Ford E-250 Econoline Club Wagon

1985-1991 V8; 5.8L

Ford E-350 Econoline

1985-1996 V8; 5.8L

Ford F Super Duty

1997 V8; 7.5L

Ford F-150

1984-1996 V8; 5.8L

Ford F-250

1984-1997 V8; 5.8L

1997 V8; 7.5L

Ford F-350

1984-1997 V8; 5.8L

1997 V8; 7.5L

Ford F53

1997

Ford Mustang

1970 V8; 5.0L; H.O.

1971 V8; 5.0L

1971 V8; 5.0L; H.O.

1972 V8; 5.0L; H.O.

GMC C1500

1984 V8; 5.0L

1985-1993 V6; 4.3L

1985-1993 V8; 5.0L

1985-1993 V8; 5.7L

1994 V6; 4.3L

1994 V8; 5.0L

1995 V6; 4.3L

1995 V8; 5.0L

GMC C1500 Suburban

1984 V8; 5.0L

1985 V8; 5.0L

1985 V8; 5.7L

1986 V8; 5.0L

1986 V8; 5.7L

1992

1993

GMC C2500

1984 V8; 5.0L

1985-1995 V6; 4.3L

1985-1995 V8; 5.0L

1985-1995 V8; 5.7L

GMC C2500 Suburban

1984 V8; 5.0L

1985 V8; 5.0L

1985 V8; 5.7L

1986 V8; 5.0L

1986 V8; 5.7L

1992 V8; 5.7L

1992 V8; 7.4L

1993 V8; 5.7L

1993 V8; 7.4L

1994 V8; 7.4L

1995 V8; 7.4L

GMC C3500

1986 V8; 5.0L

1988 V8; 5.7L

1988 V8; 7.4L

1989 V8; 5.7L

1989 V8; 7.4L

1990 V8; 5.7L

1990 V8; 7.4L

1991 V8; 5.7L

1991 V8; 7.4L

1992 V8; 5.7L

1992 V8; 7.4L

1993 V8; 5.7L

1993 V8; 7.4L

1994 V8; 7.4L

1995 V8; 7.4L

GMC Caballero

1986 V8; 5.0L

1987 V8; 5.0L

GMC G1500

1984 V8; 5.0L

1984 V8; 5.7L

1985-1993 V6; 4.3L

1985-1993 V8; 5.0L

1985-1993 V8; 5.7L

1994 V6; 4.3L

1994 V8; 5.0L

1995 V6; 4.3L

1995 V8; 5.0L

GMC G2500

1984 V8; 5.0L

1984 V8; 5.7L

1985-1993 V6; 4.3L

1985-1993 V8; 5.0L

1985-1993 V8; 5.7L

1994 V6; 4.3L

1994 V8; 5.0L

1995 V6; 4.3L

1995 V8; 5.0L

GMC G3500

1984 V8; 5.7L

1985 V6; 4.3L

1985 V8; 5.7L

1986 V6; 4.3L

1986 V8; 5.7L

1987 V6; 4.3L

1987 V8; 5.7L; FI

1988-1993 V6; 4.3L

1988-1993 V8; 5.7L; FI

1988-1993 V8; 7.4L

1994 V6; 4.3L

1994 V8; 7.4L

1995 V6; 4.3L

1995 V8; 7.4L

1996 V6; 4.3L

1996 V8; 7.4L

GMC Jimmy

1984 V8; 5.0L

1984 V8; 5.7L

1985 V8; 5.0L

1985 V8; 5.7L

1986 V8; 5.0L

1986 V8; 5.7L

1987 V8; 5.0L

1987 V8; 5.7L

1988 V8; 5.7L

1989 V8; 5.7L

1990 V8; 5.7L

1991 V8; 5.7L

1995

GMC K1500

1984 V8; 5.0L

1985-1993 V6; 4.3L

1985-1993 V8; 5.0L

1985-1993 V8; 5.7L

1993 V6; 4.3L

1993 V8; 5.0L

1993 V8; 5.7L

1994 V6; 4.3L

1994 V8; 5.0L

1995 V6; 4.3L

1995 V8; 5.0L

GMC K1500 Suburban

1984 V8; 5.0L

1985 V8; 5.0L

1985 V8; 5.7L

1986 V8; 5.7L

1992

1993

GMC K2500

1985 V6; 4.3L

1985 V8; 5.7L

1986 V8; 5.7L

1988-1995 V6; 4.3L

1988-1995 V8; 5.0L

1988-1995 V8; 5.7L

GMC K2500 Suburban

1992 V8; 5.7L

1992 V8; 7.4L

1993 V8; 5.7L

1993-1995 V8; 7.4L

GMC K3500

1988 V8; 5.7L

1988 V8; 7.4L

1989 V8; 5.7L

1989 V8; 7.4L

1990 V8; 5.7L

1990 V8; 7.4L

1991 V8; 5.7L

1991 V8; 7.4L

1992 V8; 5.7L

1992 V8; 7.4L

1993 V8; 5.7L

1993 V8; 7.4L

1994 V8; 7.4L

1995 V8; 7.4L

GMC P25

1976 V8; 5.7L; Heavy Duty

GMC P25/P2500 Van

1971 V8; 7.4L

GMC P2500

1988 V8; 5.7L

1989 V8; 5.7L

GMC P35

1976 V8; 5.7L; Heavy Duty

GMC P35/P3500 Van

1971 V8; 7.4L

GMC P3500

1987 V8; 5.7L; FI

1988 V8; 5.7L; FI

1989 V8; 5.7L

1990-1993 V6; 4.3L

1990-1993 V8; 5.7L

1990-1993 V8; 7.4L

1994 V6; 4.3L

1994 V8; 7.4L

1995 V6; 4.3L

1995 V8; 7.4L

1996 V8; 7.4L

1997 V8; 7.4L

GMC R1500

1987 V6; 4.3L

1987 V8; 5.0L

1987 V8; 5.7L

GMC R1500 Suburban

1987 V8; 5.0L

1987 V8; 5.7L

1988 V8; 5.7L

1989 V8; 5.7L

1990 V8; 5.7L

1991 V8; 5.7L

GMC R2500

1987 V6; 4.3L

1987 V8; 5.0L

1987 V8; 5.7L

1987 V8; 7.4L

1988 V8; 5.7L

1988 V8; 7.4L

1989 V8; 5.7L

1989 V8; 7.4L

GMC R2500 Suburban

1987 V8; 5.7L

1987 V8; 7.4L

1988 V8; 5.7L

1988 V8; 7.4L

1989 V8; 5.7L

1989 V8; 7.4L

1990 V8; 5.7L

1990 V8; 7.4L

1991 V8; 5.7L

1991 V8; 7.4L

GMC R3500

1987 V8; 5.7L; FI

1987 V8; 7.4L; FI

1988 V8; 5.7L; FI

1988 V8; 7.4L; FI

1989 V8; 5.7L

1989 V8; 7.4L; FI

1990 V8; 5.7L

1990 V8; 7.4L

1991 V8; 5.7L

1991 V8; 7.4L

GMC S15

1982 V6; 2.8L

1983 L4; 2.0L

1983 V6; 2.8L

1984 L4; 2.0L

1984 V6; 2.8L

1985 V6; 2.8L

1986 V6; 2.8L

1987 V6; 2.8L

1988 V6; 2.8L

1988 V6; 4.3L

1989 V6; 2.8L

1989 V6; 4.3L

1990 V6; 2.8L

1990 V6; 4.3L

GMC S15 Jimmy

1983 L4; 2.0L

1983 V6; 2.8L

1984 L4; 2.0L

1984 V6; 2.8L

1985 V6; 2.8L

1986 V6; 2.8L

1987 V6; 2.8L

1988 V6; 2.8L

1988 V6; 4.3L

1989 V6; 2.8L

1989 V6; 4.3L

1990

1991

GMC Safari

1985-1990 V6; 4.3L

1991-1995

GMC Sonoma

1991 -1995 V6; 4.3L

GMC Syclone

1991

GMC Typhoon

1992

1993

GMC V1500

1987 V6; 4.3L

1987 V8; 5.0L

1987 V8; 5.7L

GMC V1500 Suburban

1987 V8; 5.7L

1988 V8; 5.7L

1989 V8; 5.7L

1990 V8; 5.7L

1991 V8; 5.7L

GMC V2500

1987 V8; 5.7L

GMC V2500 Suburban

1987 V8; 5.7L

1988 V8; 5.7L

1989 V8; 5.7L

1990 V8; 5.7L

1991 V8; 5.7L

GMC V3500

1987 V8; 5.7L; FI

1987 V8; 7.4L; FI; Heavy Duty

1988 V8; 5.7L; FI

1988 V8; 7.4L

1989 V8; 5.7L

1989 V8; 7.4L; FI

1990 V8; 5.7L

1990 V8; 7.4L

1991 V8; 5.7L

1991 V8; 7.4L

GMC Yukon

1992

1993

Isuzu Pickup

1991 V6; 3.1L

1992 V6; 3.1L

1993 V6; 3.1L

1994 V6; 3.1L

1995 V6; 3.1L

Isuzu Rodeo

1991 V6; 3.1L

1992 V6; 3.1L

Isuzu Trooper

1989 V6; 2.8L

1990 V6; 2.8L

1991 V6; 2.8L

Jeep Cherokee

1984 V6; 2.8L

1985 V6; 2.8L

1986 V6; 2.8L

Jeep Comanche

1986 V6; 2.8L

Jeep Wagoneer

1984 V6; 2.8L

1985 V6; 2.8L

1986 V6; 2.8L

Mercury Cyclone

1971 V8; 7.0L; with 14mm Heads

Oldsmobile Bravada

1991

1992

1993

1994

Oldsmobile Custom Cruiser

1992 V8; 5.7L

Oldsmobile Cutlass Ciera

1982 V6; 2.8L

1983 V6; 2.8L

1984 V6; 2.8L

1985 V6; 2.8L

1986 V6; 2.8L

Oldsmobile Firenza

1982 L4; 1.8L

1983 L4; 2.0L

1984 L4; 2.0L

1985 L4; 2.0L

1985 V6; 2.8L

1986 L4; 2.0L

1986 V6; 2.8L

Oldsmobile Omega

1980 -1984 V6; 2.8L

Oldsmobile Silhouette

1990

1991

1992-1994 V6; 3.1L

Oldsmobile Starfire

1976 L4; 2.3L

1977 L4; 2.3L

Pontiac 6000

1982-1986 V6; 2.8L

Pontiac Acadian

1978 -1980

1981 -1986 L4; 1.6L

1987

Pontiac Astre

1976 L4; 2.3L

1977 L4; 2.3L

Pontiac Bonneville

1986 V8; 5.0L

Pontiac Fiero

1985 -1988 V6; 2.8L

Pontiac Firebird

1982 V6; 2.8L

1983 V6; 2.8L

1983 V6; 2.8L; Eng. VIN 1

1984 V6; 2.8L

1984 V6; 2.8L; Eng. VIN 1

1985 V6; 2.8L

1985 V8; 5.0L

1986 V6; 2.8L

1986 V8; 5.0L

1987 V6; 2.8L

1987 V8; 5.0L; FI

1987 V8; 5.7L; with Cast Iron Cylinder Heads

1988 V6; 2.8L

1989 V6; 2.8L

1990-1992 V6; 3.1L

1993 V6; 3.4L

1994 V6; 3.4L

1995 V6; 3.4L

Pontiac Grand Prix

1986 V8; 5.0L

Pontiac J2000

1982 L4; 1.8L

1983 L4; 2.0L

Pontiac Parisienne

1986 V8; 5.0L

Pontiac Phoenix

1980 V6; 2.8L

1981*1984 V6; 2.8L

Pontiac Sunbird

1976 L4; 2.3L

1977 L4; 2.3L

1986 L4; 2.0L

Pontiac T1000

1981*1987

Pontiac Trans Sport

1990

1991

1992*1995 V6; 3.1L

For Buick Chevrolet Ford GMC Set of 8 Spark Plugs NGK Iridium IX Resistor UR5IX
PART TYPE
Spark Plugs
ITEM DESCRIPTION

This listing includes:

Eight x 7177 Spark Plugs Pre-Gapped

ITEM DETAILS
CONDITION
BRAND NEW
BRAND
NGK Iridium IX Resistor
PART NUMBER
UR 5 IX
Please read below before purchasing
SHIPPING POLICY
Tracking numbers will be emailed upon shipment. We ship to lower 48 states & globally with GSP. Puerto Rico , Alaska , Hawaii and APO/FPO need additional charges. Most items ship the same business day. Interchange tables are for American Market vehicles. Contact us to verify fitment on international vehicles.
RETURN POLICY
If you are unsatisfied with your purchase for any reason, you may return your item(s) to us within 14 days from the sale date for a refund. All electrical parts are non-refundable and non-returnable with no exceptions. Please make sure any electrical parts are correct before purchasing. All refunds are subject to a 20% restocking fee. Buyers are responsible for all shipping costs for returns. Please contact us before making any returns so we can issue you a RMA number. Shipping costs are non-refundable under any circumstances. Returned item(s) must be sent back in the same condition it was sent by the merchant and received by Customer. We are not responsible if item gets lost during shipping. It is out of our hands and is considered the post office responsibility. Business days are Monday to Friday from 10am-6pm PST,excluding US national holidays. Any orders placed and paid during Sundays or any US national holidays are considered placed on the next following business day. We will issue and exchange or full refund if the incorrect item was shipped or your item is received defective or if for any reason that you are nor satisfied with our product. If we in any circumstances have a wrong price on an item and or item number is on a back-order and stock is insufficient we reserve the right to issue a full refund. We will gladly send out Return Shipping label to your email if in the case of a defective part or an error on our part such as the incorrect item was shipped to you. Otherwise, we will not be held liable for return shipping cost. Customer is responsible for all shipping cost. All return credits are processed within 10 days of arrival, please allow up to 2 weeks form the date of the return shipment for a credit to be processed.

PAYMENT TERMS
AT CHECK OUT PLEASE SUBMIT WITH CORRECT SHIPPING ADDRESS. WE WILL NOT SHIP TO A NON EBAY PROVIDED ADDRESS. We combine shipping on the same item. If you need more items please let us know and we will make a special listing for you.
ELECTRICAL PARTS POLICY
There are NO RETURNS on Electrical Parts, components or parts that require CODING/PROGRAMMING unless the part is returned in its' original unopened box.
ALASKA/HAWAIi/PUERTO RICO/APO/FPO
Puerto Rico , Alaska , Hawaii and APO/FPO need additional charges.

Your order of 100$ or more gets free standard delivery.

  • Standard delivered 4-5 Business Days
  • Express delivered 2-4 Business Days

Orders are processed and delivered Monday-Friday (excluding public holidays)


Austino members enjoy free returns.

For Buick Chevrolet Ford GMC Set of 8 Spark Plugs NGK Iridium IX Resistor UR5IX

Regular price $0.00 $81.90