Custom Services
-
Free Delivery
From $99
-
Support 24/7
Online 24 hours
-
30 day return
365 days
-
payment method
Secure payment
Sidebar
eBay
Engine Coolant Thermostat for Beetle, Golf, Jetta, Passat, C70, S40+More 33208
Engine Coolant Thermostat for Beetle, Golf, Jetta, Passat, C70, S40+More 33208
Specifications:
Part Category: Engine Coolant Thermostat
Brand: Gates
Manufacturer Part Number: 33208
Label: OE Type Thermostat
Product Type: Factory Replacement
Type: Engine Coolant Thermostat
Number of Pieces: 1
Sealing Flange Outside Diameter: 2.13
Height Between Flanges: 1.23
Type: Oe type thermostat
Height: 2.06
Jiggle Pin Weep Hole: No
Start to Open Temperature: 180
Start to Open Temperature: 82
By-Pass Flange Diameter (in): 1.37
Design: Bottom by-pass
Height from Flange (in): .83
Includes Installation Tool: No
Material: Steel, copper
Number of Gaskets: 0
Number of Jiggle Pins/Check Valves: 0
Number of Seals: 0
OE Comparison Rating: Oe performance
Interchange Part Number: 028121131B 030121113 056121113 056121113A 056121113B 056121113H
Replaces Part Numbers: 058121131B 059121113B 068121003H 105410106400 105480106402 13378
Replacement Part Numbers: 115000106400 119000106402 12302891 131-231 13408 138 143-0081 7-H
Replace Part Numbers: 143-0313 143-0362 143-0640 15378 19780 2120076204 23-180 230-180
Replaces Parts: 232-180 234-180 235-180 26-1288 27-180 2731644 273342 277118 2771
Important Information:
HOW TO CHECK VEHICLE FITMENT:
Please use eBay Vehicle Compatibility Guide to determine fitment to your vehicle.
RETURN POLICY:
We offer a 30 day return policy on new and unused items in original packaging. Please see the Returns section of the listing for full return policy information.
Damaged items can only be exchanged once the original shipment is received back.
SHIPPING INFORMATION:
This ships via standard shipping.
We ship from multiple warehouses and will always ship from the closest warehouse to your location.
International orders are handled exclusively through the eBay Global Shipping Program.
Fitment Chart:
| Years | Make | Model | Submodel | Liters | Cylinders | Fuel Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-2006 | Volkswagen | Beetle | 1.9L | L4 | DIESEL | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1998-2006 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | DIESEL | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1998-2006 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | DIESEL | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 2004-2005 | Volkswagen | Passat | 2.0L | L4 | DIESEL | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 2002-2004 | Volvo | C70 | 2.3L | L5 | GAS | Excludes Housing; 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 2002-2004 | Volvo | C70 | 2.4L | L5 | GAS | Excludes Housing; 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 2000-2004 | Volvo | S40 | 1.9L | L4 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 2000-2004 | Volvo | V40 | 1.9L | L4 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1995-2002 | Volkswagen | Cabrio | 2.0L | L4 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1997-2002 | Volkswagen | EuroVan | 2.8L | V6 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 2002 | Volvo | S60 | 2.3L | L5 | GAS | Excludes Housing; 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 2002 | Volvo | S60 | 2.4L | L5 | GAS | Excludes Housing; 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 2002 | Volvo | V70 | 2.3L | L5 | GAS | Excludes Housing; 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 2002 | Volvo | V70 | 2.4L | L5 | GAS | Excludes Housing; 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1998-2001 | Volvo | C70 | 2.3L | L5 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1998-2001 | Volvo | C70 | 2.4L | L5 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 2001 | Volvo | S60 | 2.3L | L5 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 2001 | Volvo | S60 | 2.4L | L5 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1998-2001 | Volvo | V70 | 2.3L | L5 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1998-2001 | Volvo | V70 | 2.4L | L5 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1998-2000 | Volvo | S70 | 2.3L | L5 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1998-2000 | Volvo | S70 | 2.4L | L5 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1999 | Volkswagen | Cabrio | 2.0L | L4 | GAS | 180 Degree; OE Temperature | |
| 1999 | Volkswagen | Golf | GL | 2.0L | L4 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature |
| 1999 | Volkswagen | Golf | GLS | 2.0L | L4 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | L4 | GAS | 180 Degree; OE Temperature | |
| 1999 | Volvo | S80 | 2.9L | L6 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1990-1998 | Volkswagen | Golf | 2.0L | L4 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1990-1998 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | L4 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1997-1998 | Volvo | S90 | 2.9L | L6 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1997-1998 | Volvo | V90 | 2.9L | L6 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1985-1997 | Volkswagen | Golf | 1.8L | L4 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1996-1997 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | DIESEL | 180 Degree; OE Temperature | |
| 1996-1997 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | DIESEL | 180 Degree; OE Temperature | |
| 1996-1997 | Volkswagen | Passat | 1.9L | L4 | DIESEL | 180 Degree; OE Temperature | |
| 1994-1997 | Volvo | 850 | 2.3L | L5 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1993-1997 | Volvo | 850 | 2.4L | L5 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1993-1997 | Volvo | 960 | 2.9L | L6 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1996 | Jaguar | XJ12 | 6.0L | V12 | GAS | 180 Degree; OE Temperature | |
| 1990-1996 | Volkswagen | Passat | 2.0L | L4 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1992-1995 | Porsche | 968 | 3.0L | L4 | GAS | 180 Degree; OE Temperature | |
| 1994 | Volkswagen | Corrado | 2.8L | V6 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1985-1993 | Volkswagen | Cabriolet | 1.8L | L4 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1988-1993 | Volkswagen | Fox | 1.8L | L4 | GAS | 180 Degree; OE Temperature | |
| 1984-1993 | Volkswagen | Jetta | 1.8L | L4 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1990-1992 | Volkswagen | Corrado | 1.8L | L4 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature | |
| 1985-1992 | Volkswagen | Golf | 1.6L | L4 | DIESEL | 180 Degree; OE Temperature | |
| 1981-1992 | Volkswagen | Jetta | 1.6L | L4 | DIESEL | 180 Degree; OE Temperature | |
| 1989-1991 | Porsche | 944 | 3.0L | L4 | GAS | 180 Degree; OE Temperature | |
| 1988-1990 | Audi | 80 | 2.0L | L4 | GAS | 180 Degree; Alternate Temperature |
Specifications:
Part Category: Engine Coolant Thermostat
Brand: Gates
Manufacturer Part Number: 33208
Label: OE Type Thermostat
Product Type: Factory Replacement
Type: Engine Coolant Thermostat
Number of Pieces: 1
Sealing Flange Outside Diameter: 2.13
Height Between Flanges: 1.23
Type: Oe type thermostat
Height: 2.06
Jiggle Pin Weep Hole: No
Start to Open Temperature: 180
Start to Open Temperature: 82
By-Pass Flange Diameter (in): 1.37
Design: Bottom by-pass
Height from Flange (in): .83
Includes Installation Tool: No
Material: Steel, copper
Number of Gaskets: 0
Number of Jiggle Pins/Check Valves: 0
Number of Seals: 0
OE Comparison Rating: Oe performance
Interchange Part Number: 028121131B 030121113 056121113 056121113A 056121113B 056121113H
Replaces Part Numbers: 058121131B 059121113B 068121003H 105410106400 105480106402 13378
Replacement Part Numbers: 115000106400 119000106402 12302891 131-231 13408 138 143-0081 7-H
Replace Part Numbers: 143-0313 143-0362 143-0640 15378 19780 2120076204 23-180 230-180
Replaces Parts: 232-180 234-180 235-180 26-1288 27-180 2731644 273342 277118 2771
Important Information:
- Product Notes - If the product notes states "with" or "without", this means this will fit if your vehicle is equipped "with" or "without" that feature. For example, if it states "with fog lamps", this means your vehicle must be equipped with fog lamps. This does not mean that fog lamps are included.
HOW TO CHECK VEHICLE FITMENT:
Please use eBay Vehicle Compatibility Guide to determine fitment to your vehicle.
- Select your vehicle using the eBay Compatibility Guide
- Important: Hover or click the Notes section to view additional fitment information
RETURN POLICY:
We offer a 30 day return policy on new and unused items in original packaging. Please see the Returns section of the listing for full return policy information.
Damaged items can only be exchanged once the original shipment is received back.
SHIPPING INFORMATION:
This ships via standard shipping.
We ship from multiple warehouses and will always ship from the closest warehouse to your location.
International orders are handled exclusively through the eBay Global Shipping Program.
Your order of $100 or more gets free standard delivery.
- Standard delivered 4-5 Business Days
- Express delivered 2-4 Business Days
Orders are processed and delivered Monday-Friday (excluding public holidays)
Austino members enjoy free returns.