Sidebar
-0%

Denso Iridium TT Spark Plugs IK20TT / 4702 Set of 4

: 13d73846-f0dd-4a5e-be2e-f348a09fa701

: In stock

:

: Does not apply

Regular price $0.00 $45.98

Translation missing: en.products.product.shipping_policy_html
$45.98

Category:

files/paymentlink.webp
eBay
Denso Iridium TT Spark Plugs IK20TT / 4702 Set of 4



Acura (72) 1992-2009
EL (9) 1997-2005
1997 L4-1590cc 1.6L FI D16Y8 4 per Vehicle
1998 L4-1590cc 1.6L FI D16Y8 4 per Vehicle
1999 L4-1590cc 1.6L FI D16Y8 4 per Vehicle
2000 L4-1590cc 1.6L FI D16Y8 4 per Vehicle
2001 L4-1668cc 1.7L FI D17A2 4 per Vehicle
2002 L4-1668cc 1.7L FI D17A2 4 per Vehicle
2003 L4-1668cc 1.7L FI D17A2 4 per Vehicle
2004 L4-1668cc 1.7L FI D17A2 4 per Vehicle
2005 L4-1668cc 1.7L FI D17A2 4 per Vehicle
Integra (14) 1992-2001
1992 L4-1678cc 1.7L FI B17A1 4 per Vehicle
1993 L4-1678cc 1.7L FI B17A1 4 per Vehicle
1994 L4-1797cc 1.8L FI B18C1 4 per Vehicle
1995 L4-1797cc 1.8L FI B18C1 4 per Vehicle
1996 L4-1797cc 1.8L FI B18C1 4 per Vehicle
1997 L4-1797cc 1.8L FI B18C1 4 per Vehicle
1997 L4-1797cc 1.8L FI B18C5 4 per Vehicle
1998 L4-1797cc 1.8L FI B18C1 4 per Vehicle
1998 L4-1797cc 1.8L FI B18C5 4 per Vehicle
1999 L4-1797cc 1.8L FI B18C1 4 per Vehicle
2000 L4-1797cc 1.8L FI B18C1 4 per Vehicle
2000 L4-1797cc 1.8L FI B18C5 4 per Vehicle
2001 L4-1797cc 1.8L FI B18C1 4 per Vehicle
2001 L4-1797cc 1.8L FI B18C5 4 per Vehicle
MDX (3) 2007-2009
2007 V6-3664cc 3.7L FI J37A1 6 per Vehicle
2008 V6-3664cc 3.7L FI J37A1 6 per Vehicle
2009 V6-3664cc 3.7L FI J37A1 6 per Vehicle
NSX (23) 1992-2005
1992 V6-2977cc 3.0L FI C30A1 VTEC(DOHC) 6 per Vehicle
1994 V6-2977cc 3.0L FI C30A1 VTEC(DOHC) 6 per Vehicle
1995 V6-2977cc 3.0L FI C30A1 VTEC(DOHC) 6 per Vehicle
1996 V6-2977cc 3.0L FI C30A1 VTEC(DOHC) 6 per Vehicle
1997 V6-2977cc 3.0L FI C30A1 VTEC(DOHC) 6 per Vehicle
1997 V6-3179cc 3.2L FI C32B1 VTEC(DOHC) SFI 6 per Vehicle
1998 V6-2977cc 3.0L FI C30A1 VTEC(DOHC) 6 per Vehicle
1998 V6-3179cc 3.2L FI C32B1 VTEC(DOHC) PGM-FI 6 per Vehicle
1998 V6-3179cc 3.2L FI C32B1 VTEC(DOHC) SFI 6 per Vehicle
1999 V6-2977cc 3.0L FI C30A1 VTEC(DOHC) 6 per Vehicle
1999 V6-3179cc 3.2L FI C32B1 VTEC(DOHC) PGM-FI 6 per Vehicle
2000 V6-2977cc 3.0L FI C30A1 VTEC(DOHC) 6 per Vehicle
2000 V6-3179cc 3.2L FI C32B1 VTEC(DOHC) PGM-FI 6 per Vehicle
2001 V6-2977cc 3.0L FI C30A1 VTEC(DOHC) 6 per Vehicle
2001 V6-3179cc 3.2L FI C32B1 VTEC(DOHC) PGM-FI 6 per Vehicle
2002 V6-2977cc 3.0L FI C30A1 VTEC(DOHC) 6 per Vehicle
2002 V6-3179cc 3.2L FI C32B1 VTEC(DOHC) PGM-FI 6 per Vehicle
2003 V6-2977cc 3.0L FI C30A1 VTEC(DOHC) 6 per Vehicle
2003 V6-3179cc 3.2L FI C32B1 VTEC(DOHC) PGM-FI 6 per Vehicle
2004 V6-2977cc 3.0L FI C30A1 VTEC(DOHC) 6 per Vehicle
2004 V6-3179cc 3.2L FI C32B1 VTEC(DOHC) PGM-FI 6 per Vehicle
2005 V6-2977cc 3.0L FI C30A1 VTEC(DOHC) 6 per Vehicle
2005 V6-3179cc 3.2L FI C32B1 VTEC(DOHC) PGM-FI 6 per Vehicle
RL (5) 2005-2009
2005 V6-3471cc 3.5L FI J35A8 6 per Vehicle
2006 V6-3471cc 3.5L FI J35A8 6 per Vehicle
2007 V6-3471cc 3.5L FI J35A8 6 per Vehicle
2008 V6-3471cc 3.5L FI J35A8 6 per Vehicle
2009 V6-3664cc 3.7L FI J37A2 6 per Vehicle
RSX (5) 2002-2006
2002 L4-1998cc 2.0L FI K20A3 4 per Vehicle
2003 L4-1998cc 2.0L FI K20A3 4 per Vehicle
2004 L4-1998cc 2.0L FI K20A3 4 per Vehicle
2005 L4-1998cc 2.0L FI K20A3 4 per Vehicle
2006 L4-1998cc 2.0L FI K20A3 4 per Vehicle
SLX (1) 1996-1996
1996 V6-3165cc 3.2L FI VIN V 6VD1 6 per Vehicle
TL (7) 2004-2008
2004 V6-3210cc 3.2L FI J32A3 6 per Vehicle
2005 V6-3210cc 3.2L FI J32A3 6 per Vehicle
2006 V6-3210cc 3.2L FI J32A3 6 per Vehicle
2007 V6-3210cc 3.2L FI J32A3 6 per Vehicle
2007 V6-3471cc 3.5L FI J35A8 6 per Vehicle
2008 V6-3210cc 3.2L FI J32A3 6 per Vehicle
2008 V6-3471cc 3.5L FI J35A8 6 per Vehicle
TSX (5) 2004-2008
2004 L4-2354cc 2.4L FI K24A2 VTEC 4 per Vehicle
2005 L4-2354cc 2.4L FI K24A2 VTEC 4 per Vehicle
2006 L4-2354cc 2.4L FI K24A2 VTEC 4 per Vehicle
2007 L4-2354cc 2.4L FI K24A2 VTEC 4 per Vehicle
2008 L4-2354cc 2.4L FI K24A2 VTEC 4 per Vehicle
Alfa Romeo (2) 1994-1995
Audi (269) 1990-2013
100 (6) 1992-1994
1992 V6-2771cc 2.8L FI VIN J AAH 6 per Vehicle
1992 V6-2771cc 2.8L FI VIN K AAH 6 per Vehicle
1993 V6-2771cc 2.8L FI VIN J AAH 6 per Vehicle
1993 V6-2771cc 2.8L FI VIN K AAH 6 per Vehicle
1994 V6-2771cc 2.8L FI VIN J AAH 6 per Vehicle
1994 V6-2771cc 2.8L FI VIN K AAH 6 per Vehicle
100 Quattro (5) 1992-1994
1992 V6-2771cc 2.8L FI VIN J AAH 6 per Vehicle
1992 V6-2771cc 2.8L FI VIN K AAH 6 per Vehicle
1993 V6-2771cc 2.8L FI VIN J AAH 6 per Vehicle
1993 V6-2771cc 2.8L FI VIN K AAH 6 per Vehicle
1994 V6-2771cc 2.8L FI VIN K AAH 6 per Vehicle
90 (10) 1993-1995
1993 V6-2771cc 2.8L FI VIN J AAH 6 per Vehicle
1993 V6-2771cc 2.8L FI VIN K AAH 6 per Vehicle
1994 V6-2771cc 2.8L FI VIN J AAH 6 per Vehicle
1994 V6-2771cc 2.8L FI VIN J AFC 6 per Vehicle
1994 V6-2771cc 2.8L FI VIN K AAH 6 per Vehicle
1994 V6-2771cc 2.8L FI VIN K AFC 6 per Vehicle
1995 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AAH 6 per Vehicle
1995 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AFC 6 per Vehicle
1995 V6-2771cc 2.8L FI VIN K AAH 6 per Vehicle
1995 V6-2771cc 2.8L FI VIN K AFC 6 per Vehicle
90 Quattro (7) 1993-1995
1993 V6-2771cc 2.8L FI VIN J AAH 6 per Vehicle
1993 V6-2771cc 2.8L FI VIN K AAH 6 per Vehicle
1994 V6-2771cc 2.8L FI VIN J AAH 6 per Vehicle
1994 V6-2771cc 2.8L FI VIN K AAH 6 per Vehicle
1995 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AFC 6 per Vehicle
1995 V6-2771cc 2.8L FI VIN E AFC 6 per Vehicle
1995 V6-2771cc 2.8L FI VIN K AFC 6 per Vehicle
A3 (14) 2006-2013
2006 L4-1984cc 2.0L FI Turbo VIN F BPY 4 per Vehicle
2007 L4-1984cc 2.0L FI Turbo VIN F BPY 4 per Vehicle
2008 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CBFA 200HP 4 per Vehicle
2008 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CCTA 200HP MFI 4 per Vehicle
2008 L4-1984cc 2.0L FI Turbo VIN F BPY 4 per Vehicle
2009 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CBFA 200HP 4 per Vehicle
2010 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CBFA 200HP 4 per Vehicle
2010 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CCTA 200HP MFI 4 per Vehicle
2011 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CBFA 200HP 4 per Vehicle
2011 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CCTA 200HP MFI 4 per Vehicle
2012 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CBFA 200HP 4 per Vehicle
2012 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CCTA 200HP MFI 4 per Vehicle
2013 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CBFA 200HP 4 per Vehicle
2013 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CCTA 200HP MFI 4 per Vehicle
A3 Quattro (5) 2009-2013
2009 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CCTA 200HP MFI 4 per Vehicle
2010 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CCTA 200HP MFI 4 per Vehicle
2011 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CCTA 200HP MFI 4 per Vehicle
2012 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CCTA 200HP MFI 4 per Vehicle
2013 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CCTA 200HP MFI 4 per Vehicle
A4 (31) 1996-2012
1996 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AFC 6 per Vehicle
1997 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN B AEB 4 per Vehicle
1997 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AFC 6 per Vehicle
1997 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AHA 6 per Vehicle
1998 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN B AEB 4 per Vehicle
1998 V6-2771cc 2.8L FI VIN D AHA 6 per Vehicle
1999 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN B AEB 4 per Vehicle
1999 V6-2771cc 2.8L FI VIN D AHA 6 per Vehicle
2000 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C ATW 4 per Vehicle
2000 V6-2771cc 2.8L FI VIN H ATQ 6 per Vehicle
2001 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C AWM 4 per Vehicle
2001 V6-2771cc 2.8L FI VIN H ATQ 6 per Vehicle
2002 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C AMB 4 per Vehicle
2002 V6-2976cc 3.0L FI VIN T AVK 6 per Vehicle
2003 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C AMB 4 per Vehicle
2003 V6-2976cc 3.0L FI VIN T AVK 6 per Vehicle
2004 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C AMB 4 per Vehicle
2004 V6-2976cc 3.0L FI VIN T AVK 6 per Vehicle
2005 L4-1781cc 1.8L FI Turbo AMB 4 per Vehicle
2005 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C AMB 4 per Vehicle
2005 L4-1984cc 2.0L FI Turbo VIN F BPG 4 per Vehicle
2005 V6-2976cc 3.0L FI BGN 6 per Vehicle
2006 L4-1781cc 1.8L FI Turbo AMB 4 per Vehicle
2006 L4-1984cc 2.0L FI Turbo VIN F BPG 4 per Vehicle
2007 L4-1984cc 2.0L FI Turbo BWT 4 per Vehicle
2008 L4-1984cc 2.0L FI Turbo BWT 4 per Vehicle
2009 L4-1984cc 2.0L FI Turbo BWT 4 per Vehicle
2009 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
2010 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
2011 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
2012 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
A4 Quattro (31) 1996-2013
1996 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AFC 6 per Vehicle
1997 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN B AEB 4 per Vehicle
1997 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AFC 6 per Vehicle
1998 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN B AEB 4 per Vehicle
1998 V6-2771cc 2.8L FI VIN D AHA 6 per Vehicle
1999 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN B AEB 4 per Vehicle
1999 V6-2771cc 2.8L FI VIN D AHA 6 per Vehicle
2000 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN B AEB 4 per Vehicle
2000 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C ATW 4 per Vehicle
2000 V6-2771cc 2.8L FI VIN H ATQ 6 per Vehicle
2001 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C AWM 4 per Vehicle
2001 V6-2771cc 2.8L FI VIN H ATQ 6 per Vehicle
2002 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C AMB 4 per Vehicle
2002 V6-2976cc 3.0L FI VIN T AVK 6 per Vehicle
2003 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C AMB 4 per Vehicle
2003 V6-2976cc 3.0L FI VIN T AVK 6 per Vehicle
2004 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C AMB 4 per Vehicle
2004 V6-2976cc 3.0L FI VIN T AVK 6 per Vehicle
2005 L4-1781cc 1.8L FI Turbo AMB 4 per Vehicle
2005 L4-1984cc 2.0L FI Turbo VIN F BPG 4 per Vehicle
2005 V6-2976cc 3.0L FI BGN 6 per Vehicle
2006 L4-1984cc 2.0L FI Turbo VIN F BPG 4 per Vehicle
2006 V6-2976cc 3.0L FI BGN 6 per Vehicle
2007 L4-1984cc 2.0L FI Turbo BWT 4 per Vehicle
2008 L4-1984cc 2.0L FI Turbo BWT 4 per Vehicle
2009 L4-1984cc 2.0L FI Turbo BWT 4 per Vehicle
2009 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
2010 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
2011 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
2012 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
2013 L4-1984cc 2.0L FLEX FI Turbo CPMA 4 per Vehicle
A5 (3) 2010-2012
2010 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
2011 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
2012 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
A5 Quattro (4) 2010-2013
2010 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
2011 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
2012 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
2013 L4-1984cc 2.0L FLEX FI Turbo CPMA 4 per Vehicle
A6 (16) 1995-2013
1995 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AFC 6 per Vehicle
1995 V6-2771cc 2.8L FI VIN B AAH 6 per Vehicle
1995 V6-2771cc 2.8L FI VIN C AFC 6 per Vehicle
1996 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AFC 6 per Vehicle
1996 V6-2771cc 2.8L FI VIN C AFC 6 per Vehicle
1997 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AFC 6 per Vehicle
1997 V6-2771cc 2.8L FI VIN C AFC 6 per Vehicle
1998 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AHA 6 per Vehicle
1999 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AHA 6 per Vehicle
2000 V6-2771cc 2.8L FI VIN H ATQ 6 per Vehicle
2001 V6-2771cc 2.8L FI VIN H ATQ 6 per Vehicle
2002 V6-2976cc 3.0L FI VIN T AVK 6 per Vehicle
2003 V6-2976cc 3.0L FI VIN T AVK 6 per Vehicle
2004 V6-2976cc 3.0L FI VIN T AVK 6 per Vehicle
2012 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
2013 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 211HP 4 per Vehicle
A6 Quattro (27) 1995-2013
1995 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AFC 6 per Vehicle
1996 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AFC 6 per Vehicle
1996 V6-2771cc 2.8L FI VIN C AFC 6 per Vehicle
1997 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AFC 6 per Vehicle
1997 V6-2771cc 2.8L FI VIN C AFC 6 per Vehicle
1998 V6-2771cc 2.8L FI AFC 6 per Vehicle
1998 V6-2771cc 2.8L FI AHA 6 per Vehicle
1999 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AHA 6 per Vehicle
2000 V6-2671cc 2.7L FI Turbo VIN D APB 6 per Vehicle
2000 V6-2771cc 2.8L FI VIN H ATQ 6 per Vehicle
2000 V8-4172cc 4.2L FI VIN L ART 8 per Vehicle
2001 V6-2671cc 2.7L FI Turbo VIN D APB 6 per Vehicle
2001 V6-2771cc 2.8L FI VIN H ATQ 6 per Vehicle
2001 V8-4172cc 4.2L FI VIN L AWN 8 per Vehicle
2002 V6-2671cc 2.7L FI Turbo VIN D APB 6 per Vehicle
2002 V6-2976cc 3.0L FI VIN T AVK 6 per Vehicle
2002 V8-4172cc 4.2L FI VIN L AWN 8 per Vehicle
2003 V6-2671cc 2.7L FI Turbo VIN D BEL 6 per Vehicle
2003 V6-2976cc 3.0L FI VIN T AVK 6 per Vehicle
2003 V8-4172cc 4.2L FI VIN L AWN 8 per Vehicle
2004 V6-2671cc 2.7L FI Turbo VIN D BEL 6 per Vehicle
2004 V6-2976cc 3.0L FI VIN T AVK 6 per Vehicle
2004 V8-4172cc 4.2L FI VIN L AWN 8 per Vehicle
2005 V8-4163cc 4.2L FI BNK 8 per Vehicle
2006 V8-4163cc 4.2L FI BNK 8 per Vehicle
2011 V8-4163cc 4.2L FI BVJ 8 per Vehicle
2013 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 211HP 4 per Vehicle
A7 Quattro (1) 2012-2012
2012 V6-2995cc 3.0L FI S/C CGXB 6 per Vehicle
A8 Quattro (16) 2000-2012
2000 V8-4172cc 4.2L FI VIN L AKB 8 per Vehicle
2001 V8-4172cc 4.2L FI VIN L AKB 8 per Vehicle
2001 V8-4172cc 4.2L FI VIN L AUX 8 per Vehicle
2002 V8-4172cc 4.2L FI VIN L AKB 8 per Vehicle
2002 V8-4172cc 4.2L FI VIN L AUX 8 per Vehicle
2003 V8-4172cc 4.2L FI VIN L AKB 8 per Vehicle
2003 V8-4172cc 4.2L FI VIN L AUX 8 per Vehicle
2004 V8-4172cc 4.2L FI BFM 8 per Vehicle
2005 V8-4172cc 4.2L FI BFM 8 per Vehicle
2006 V8-4172cc 4.2L FI BGK 8 per Vehicle
2006 W12-5998cc 6.0L FI BSB 12 per Vehicle
2007 W12-5998cc 6.0L FI BSB 12 per Vehicle
2008 W12-5998cc 6.0L FI BSB 12 per Vehicle
2009 W12-5998cc 6.0L FI BSB 12 per Vehicle
2011 V8-4163cc 4.2L FI CDRA 8 per Vehicle
2012 V8-4163cc 4.2L FI CDRA 8 per Vehicle
allroad (1) 2013-2013
2013 L4-1984cc 2.0L FLEX FI Turbo CPMA 4 per Vehicle
Allroad Quattro (8) 2001-2005
2001 V6-2671cc 2.7L FI Turbo VIN P APB 6 per Vehicle
2002 V6-2671cc 2.7L FI Turbo VIN D APB 6 per Vehicle
2003 V6-2671cc 2.7L FI Turbo VIN D BEL 6 per Vehicle
2003 V8-4172cc 4.2L FI BAS 8 per Vehicle
2004 V6-2671cc 2.7L FI Turbo VIN D BEL 6 per Vehicle
2004 V8-4172cc 4.2L FI BAS 8 per Vehicle
2005 V6-2671cc 2.7L FI Turbo BEL 6 per Vehicle
2005 V8-4172cc 4.2L FI BAS 8 per Vehicle
Cabriolet (6) 1994-1998
1994 V6-2771cc 2.8L FI VIN L AAH 6 per Vehicle
1995 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AFC 6 per Vehicle
1995 V6-2771cc 2.8L FI VIN L AFC 6 per Vehicle
1996 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AFC 6 per Vehicle
1997 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AFC 6 per Vehicle
1998 V6-2771cc 2.8L FI VIN A AFC 6 per Vehicle
Coupe Quattro (2) 1990-1991
1990 L5-2309cc 2.3L FI VIN E 7A 5 per Vehicle
1991 L5-2309cc 2.3L FI VIN E 7A 5 per Vehicle
Q5 (8) 2009-2013
2009 V6-3123cc 3.2L FI CALB 6 per Vehicle
2010 V6-3123cc 3.2L FI CALB 6 per Vehicle
2011 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
2011 V6-3123cc 3.2L FI CALB 6 per Vehicle
2012 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CAEB 4 per Vehicle
2012 V6-3123cc 3.2L FI CALB 6 per Vehicle
2013 L4-1984cc 2.0L ELECTRIC/GAS FI Turbo CHJA 4 per Vehicle
2013 L4-1984cc 2.0L FLEX FI Turbo CPMA 4 per Vehicle
R8 (2) 2011-2012
2011 V8-4163cc 4.2L FI CNDA 414HP 8 per Vehicle
2012 V8-4163cc 4.2L FI CNDA 414HP 8 per Vehicle
RS6 (2) 2003-2004
2003 V8-4172cc 4.2L FI Turbo BCY 8 per Vehicle
2004 V8-4172cc 4.2L FI Turbo BCY 8 per Vehicle
S4 (14) 1992-2009
1992 L5-2226cc 2.2L FI Turbo VIN P AAN 5 per Vehicle
1992 L5-2226cc 2.2L FI Turbo VIN R AAN 5 per Vehicle
1993 L5-2226cc 2.2L FI Turbo VIN P AAN 5 per Vehicle
1993 L5-2226cc 2.2L FI Turbo VIN R AAN 5 per Vehicle
1994 L5-2226cc 2.2L FI Turbo VIN R AAN 5 per Vehicle
2000 V6-2671cc 2.7L FI Turbo VIN D APB 6 per Vehicle
2001 V6-2671cc 2.7L FI Turbo VIN D APB 6 per Vehicle
2002 V6-2671cc 2.7L FI Turbo VIN D APB 6 per Vehicle
2004 V8-4163cc 4.2L FI BHF 8 per Vehicle
2005 V8-4163cc 4.2L FI BHF 8 per Vehicle
2006 V8-4163cc 4.2L FI BHF 8 per Vehicle
2007 V8-4163cc 4.2L FI BHF 8 per Vehicle
2008 V8-4163cc 4.2L FI BHF 8 per Vehicle
2009 V8-4163cc 4.2L FI BHF 8 per Vehicle
S5 (7) 2008-2012
2008 V8-4163cc 4.2L FI CAUA 8 per Vehicle
2011 V6-2995cc 3.0L FI S/C CAKA 6 per Vehicle
2011 V6-2995cc 3.0L FI S/C CCBA 6 per Vehicle
2011 V8-4163cc 4.2L FI CAUA 8 per Vehicle
2012 V6-2995cc 3.0L FI S/C CAKA 6 per Vehicle
2012 V6-2995cc 3.0L FI S/C CCBA 6 per Vehicle
2012 V8-4163cc 4.2L FI CAUA 8 per Vehicle
S6 (6) 1995-2011
1995 L5-2226cc 2.2L FI Turbo VIN A AAN 5 per Vehicle
1996 L5-2226cc 2.2L FI Turbo VIN A AAN 5 per Vehicle
1997 L5-2226cc 2.2L FI Turbo VIN A AAN 5 per Vehicle
2002 V8-4172cc 4.2L FI VIN U BBD 8 per Vehicle
2003 V8-4172cc 4.2L FI VIN U BBD 8 per Vehicle
2011 V10-5204cc 5.2L FI BXA 10 per Vehicle
S8 (4) 2001-2003
2001 V8-4172cc 4.2L FI VIN U 8 per Vehicle
2001 V8-4172cc 4.2L FI VIN U AYS 8 per Vehicle
2002 V8-4172cc 4.2L FI VIN U AYS 8 per Vehicle
2003 V8-4172cc 4.2L FI AYS 8 per Vehicle
TT (12) 2000-2009
2000 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C ATC 4 per Vehicle
2001 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C ATC 4 per Vehicle
2001 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C AWP 4 per Vehicle
2001 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN X AWP 4 per Vehicle
2002 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C AWP 4 per Vehicle
2002 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN X AWP 4 per Vehicle
2003 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C AWP 4 per Vehicle
2004 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C AWP 4 per Vehicle
2005 L4-1781cc 1.8L FI Turbo AWP 4 per Vehicle
2006 L4-1781cc 1.8L FI Turbo AWP 4 per Vehicle
2008 L4-1984cc 2.0L FI Turbo VIN F BPY 4 per Vehicle
2009 L4-1984cc 2.0L FI Turbo VIN F BPY 4 per Vehicle
TT Quattro (21) 2000-2013
2000 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C ATC 4 per Vehicle
2001 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C AWP 4 per Vehicle
2001 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN T AMU 4 per Vehicle
2001 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN X AWP 4 per Vehicle
2002 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN C AWP 4 per Vehicle
2002 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN T AMU 4 per Vehicle
2002 L4-1781cc 1.8L FI Turbo VIN X AWP 4 per Vehicle
2003 L4-1781cc 1.8L FI Turbo BEA 4 per Vehicle
2004 L4-1781cc 1.8L FI Turbo BEA 4 per Vehicle
2005 L4-1781cc 1.8L FI Turbo BEA 4 per Vehicle
2006 L4-1781cc 1.8L FI Turbo BEA 4 per Vehicle
2009 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CCTA 200HP MFI 4 per Vehicle
2009 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CDMA 4 per Vehicle
2010 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CCTA 200HP MFI 4 per Vehicle
2010 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CDMA 4 per Vehicle
2011 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CDMA 4 per Vehicle
2011 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CETA 4 per Vehicle
2012 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CDMA 4 per Vehicle
2012 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CETA 4 per Vehicle
2013 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CDMA 4 per Vehicle
2013 L4-1984cc 2.0L FI Turbo CETA 4 per Vehicle
BMW (245) 1991-2010
318i (8) 1991-1998
1991 L4-1796cc 1.8L FI M42 4 per Vehicle
1992 L4-1796cc 1.8L FI M42 4 per Vehicle
1993 L4-1796cc 1.8L FI M42 4 per Vehicle
1994 L4-1796cc 1.8L FI M42 4 per Vehicle
1995 L4-1796cc 1.8L FI M42 4 per Vehicle
1996 L4-1895cc 1.9L FI M44 4 per Vehicle
1997 L4-1895cc 1.9L FI M44 4 per Vehicle
1998 L4-1895cc 1.9L FI M44 4 per Vehicle
318is (7) 1991-1997
1991 L4-1796cc 1.8L FI M42 4 per Vehicle
1992 L4-1796cc 1.8L FI M42 4 per Vehicle
1993 L4-1796cc 1.8L FI M42 4 per Vehicle
1994 L4-1796cc 1.8L FI M42 4 per Vehicle
1995 L4-1796cc 1.8L FI M42 4 per Vehicle
1996 L4-1895cc 1.9L FI M44 4 per Vehicle
1997 L4-1895cc 1.9L FI M44 4 per Vehicle
318ti (5) 1995-1999
1995 L4-1796cc 1.8L FI M42 4 per Vehicle
1996 L4-1895cc 1.9L FI M44 4 per Vehicle
1997 L4-1895cc 1.9L FI M44 4 per Vehicle
1998 L4-1895cc 1.9L FI M44 4 per Vehicle
1999 L4-1895cc 1.9L FI M44 4 per Vehicle
323Ci (1) 2000-2000
2000 L6-2494cc 2.5L FI M52 6 per Vehicle
323i (3) 1998-2000
1998 L6-2494cc 2.5L FI M52 6 per Vehicle
1999 L6-2494cc 2.5L FI M52 6 per Vehicle
2000 L6-2494cc 2.5L FI M52 6 per Vehicle
323is (2) 1998-1999
1998 L6-2494cc 2.5L FI M52 6 per Vehicle
1999 L6-2494cc 2.5L FI M52 6 per Vehicle
325Ci (9) 2001-2006
2001 L6-2494cc 2.5L FI M54 Siemens MS 6 per Vehicle
2002 L6-2494cc 2.5L FI M54 Siemens MS 6 per Vehicle
2003 L6-2494cc 2.5L FI M54 Siemens MS 6 per Vehicle
2003 L6-2494cc 2.5L FI M56 184HP 6 per Vehicle
2004 L6-2494cc 2.5L FI M54 Siemens MS 6 per Vehicle
2004 L6-2494cc 2.5L FI M56 184HP 6 per Vehicle
2005 L6-2494cc 2.5L FI M54 Siemens MS 6 per Vehicle
2005 L6-2494cc 2.5L FI M56 184HP 6 per Vehicle
